








| 產(chǎn)品類型 : 便攜式四合一的氣體檢測(cè)儀 | 檢測(cè)范圍 :O2:0-30%VOL,O3:0-1000PPM,CLO2:0-100PPM,EX:0-100%LEL | 分辨率 : O2:0.1%VOL,O3:1PPM,CLO2:0.01PPM,EX:1%LEL |
|---|
| 精度:≤±3%FS | 響應(yīng)時(shí)間 :≤20S | 檢測(cè)原理 : 電化學(xué)原理/催化燃燒原理 |
|---|
| 采樣方式: | 擴(kuò)散式 |
| 濃度單位: | μmol/mol、mg/m3、%LEL、%VOL等可一鍵切換顯示,濃度值由系統(tǒng)自動(dòng)換算 |
| 顯示技術(shù): | 單色點(diǎn)陣128*128 LCD圖形顯示 |
| 界面顯示: | 氣體名稱,濃度單位,測(cè)量值 |
| 操作語(yǔ)言: | 支持中英文切換顯示,可顯示中文氣體名稱 |
| 警報(bào)方式: | 聲、光、振動(dòng)報(bào)警,高低警報(bào)值可以自行設(shè)置 |
背光: | 可手動(dòng)設(shè)置背光時(shí)間,警報(bào)時(shí)自動(dòng)開啟背光 |
數(shù)據(jù)記錄: | 超10萬(wàn)組存儲(chǔ)數(shù)據(jù),存儲(chǔ)間隔10-3600秒可調(diào)(選配功能) |
| 報(bào)警記錄: | 存儲(chǔ)100條報(bào)警記錄,可在儀器上直接查看 |
|
電池: | 3.7V可充電鋰電池,電池容量2300mA |
工作時(shí)間: | 14小時(shí)(四種常規(guī)氣體);200小時(shí)(不帶可燃傳感器) |
充 電 器: | 帶USB接口的旅行充電器,充電時(shí)間4-6小時(shí) |
防爆等級(jí): | ExiaⅡCT3 |
工作溫度: | -20℃~50℃ |
工作濕度 : | 0-90%RH (無(wú)冷凝) |
殼體材料: | ABS+皮套 |
外型尺寸: | 131*83*35 (長(zhǎng)*寬*厚) |
主機(jī)重量: | 200g |
標(biāo)配附件: | 使用說(shuō)明書、合格證、包裝箱,充電器、數(shù)據(jù)線 |
相關(guān)信息
便攜式四合一氣體報(bào)警器
便攜式四合一氣體檢測(cè)儀使用說(shuō)明
便攜式四合一報(bào)警儀
便攜式四合一的氣體檢測(cè)儀使用方法
便攜式四合一氣體檢測(cè)器
四合一檢測(cè)儀檢測(cè)哪四種氣體
四合一氣體檢測(cè)報(bào)警器
四合一氣體檢測(cè)儀
四合一氣體檢測(cè)儀檢測(cè)哪四種氣體
四合一檢測(cè)儀多少錢
四合一氣體檢測(cè)儀怎么使用
四合一檢測(cè)儀
四合一氣體檢測(cè)儀報(bào)警數(shù)值
四合一報(bào)警器是哪四種氣體
手持式四合一氣體檢測(cè)儀
防爆四合一氣體檢測(cè)儀